YunMac · 完整官网报价记录
保留已记录的配置与完整账期报价,不代表已确认库存或可直接订购。
| 机型 / 配置 | 价格与完整账期 | 最低租期 | 设置费 / 税 | 来源 / 核对日期 |
|---|---|---|---|---|
| Mac mini · Mac mini M4 — 4 allocated cores / 8GB / 100Mbps · M4 · 8 · 250 · 北美西部(洛杉矶) | CNY 1499.00/月 | 官方来源 · 2026-10-27T02:55:56.510000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 1499.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:55:56.510Z | ||||
| CNY 1499.00/月 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 4 allocated cores / 8GB / 1000Mbps · M4 · 8 · 250 · 北美西部(洛杉矶) | CNY 1698.00/月 | 官方来源 · 2026-10-27T02:55:57.396000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 1698.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:55:57.396Z | ||||
| CNY 1698.00/月 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 4 allocated cores / 16GB / 100Mbps · M4 · 16 · 250 · 北美西部(洛杉矶) | CNY 1698.00/月 | 官方来源 · 2026-10-27T02:55:58.483000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 1698.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:55:58.483Z | ||||
| CNY 1698.00/月 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 4 allocated cores / 16GB / 1000Mbps · M4 · 16 · 250 · 北美西部(洛杉矶) | CNY 1897.00/月 | 官方来源 · 2026-10-27T02:55:59.045000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 1897.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:55:59.045Z | ||||
| CNY 1897.00/月 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 6 allocated cores / 8GB / 100Mbps · M4 · 8 · 250 · 北美西部(洛杉矶) | CNY 1546.00/月 | 官方来源 · 2026-10-27T02:56:00.849000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 1546.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:56:00.849Z | ||||
| CNY 1546.00/月 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 6 allocated cores / 8GB / 1000Mbps · M4 · 8 · 250 · 北美西部(洛杉矶) | CNY 1745.00/月 | 官方来源 · 2026-10-27T02:56:01.376000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 1745.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:56:01.376Z | ||||
| CNY 1745.00/月 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 6 allocated cores / 16GB / 100Mbps · M4 · 16 · 250 · 北美西部(洛杉矶) | CNY 1745.00/月 | 官方来源 · 2026-10-27T02:56:02.548000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 1745.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:56:02.548Z | ||||
| CNY 1745.00/月 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 6 allocated cores / 16GB / 1000Mbps · M4 · 16 · 250 · 北美西部(洛杉矶) | CNY 1944.00/月 | 官方来源 · 2026-10-27T02:56:03.124000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 1944.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:56:03.124Z | ||||
| CNY 1944.00/月 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 8 allocated cores / 8GB / 100Mbps · M4 · 8 · 250 · 北美西部(洛杉矶) | CNY 1593.00/月 | 官方来源 · 2026-10-27T02:56:04.765000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 1593.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:56:04.765Z | ||||
| CNY 1593.00/月 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 8 allocated cores / 8GB / 1000Mbps · M4 · 8 · 250 · 北美西部(洛杉矶) | CNY 1792.00/月 | 官方来源 · 2026-10-27T02:56:05.537000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 1792.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:56:05.537Z | ||||
| CNY 1792.00/月 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 8 allocated cores / 16GB / 100Mbps · M4 · 16 · 250 · 北美西部(洛杉矶) | CNY 1792.00/月 | 官方来源 · 2026-10-27T02:56:06.650000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 1792.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:56:06.650Z | ||||
| CNY 1792.00/月 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 8 allocated cores / 16GB / 1000Mbps · M4 · 16 · 250 · 北美西部(洛杉矶) | CNY 1991.00/月 | 官方来源 · 2026-10-27T02:56:07.262000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 1991.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:56:07.262Z | ||||
| CNY 1991.00/月 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 4 allocated cores / 8GB / 100Mbps · M4 · 8 · 250 · 北美西部(洛杉矶) | CNY 4272.00/季度 | 官方来源 · 2026-10-27T02:56:10.183000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 4272.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:56:10.183Z | ||||
| CNY 4272.00/季度 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 4 allocated cores / 8GB / 1000Mbps · M4 · 8 · 250 · 北美西部(洛杉矶) | CNY 4839.00/季度 | 官方来源 · 2026-10-27T02:56:10.722000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 4839.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:56:10.722Z | ||||
| CNY 4839.00/季度 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 4 allocated cores / 16GB / 100Mbps · M4 · 16 · 250 · 北美西部(洛杉矶) | CNY 4839.00/季度 | 官方来源 · 2026-10-27T02:56:11.994000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 4839.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:56:11.994Z | ||||
| CNY 4839.00/季度 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 4 allocated cores / 16GB / 1000Mbps · M4 · 16 · 250 · 北美西部(洛杉矶) | CNY 5406.00/季度 | 官方来源 · 2026-10-27T02:56:12.724000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 5406.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:56:12.724Z | ||||
| CNY 5406.00/季度 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 6 allocated cores / 8GB / 100Mbps · M4 · 8 · 250 · 北美西部(洛杉矶) | CNY 4406.00/季度 | 官方来源 · 2026-10-27T02:56:15.492000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 4406.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:56:15.492Z | ||||
| CNY 4406.00/季度 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 6 allocated cores / 8GB / 1000Mbps · M4 · 8 · 250 · 北美西部(洛杉矶) | CNY 4973.00/季度 | 官方来源 · 2026-10-27T02:56:16.734000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 4973.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:56:16.734Z | ||||
| CNY 4973.00/季度 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 6 allocated cores / 16GB / 100Mbps · M4 · 16 · 250 · 北美西部(洛杉矶) | CNY 4973.00/季度 | 官方来源 · 2026-10-27T02:56:17.832000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 4973.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:56:17.832Z | ||||
| CNY 4973.00/季度 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 6 allocated cores / 16GB / 1000Mbps · M4 · 16 · 250 · 北美西部(洛杉矶) | CNY 5540.00/季度 | 官方来源 · 2026-10-27T02:56:18.367000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 5540.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:56:18.367Z | ||||
| CNY 5540.00/季度 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 8 allocated cores / 8GB / 100Mbps · M4 · 8 · 250 · 北美西部(洛杉矶) | CNY 4540.00/季度 | 官方来源 · 2026-10-27T02:56:20.305000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 4540.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:56:20.305Z | ||||
| CNY 4540.00/季度 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 8 allocated cores / 8GB / 1000Mbps · M4 · 8 · 250 · 北美西部(洛杉矶) | CNY 5107.00/季度 | 官方来源 · 2026-10-27T02:56:20.849000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 5107.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:56:20.849Z | ||||
| CNY 5107.00/季度 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 8 allocated cores / 16GB / 100Mbps · M4 · 16 · 250 · 北美西部(洛杉矶) | CNY 5107.00/季度 | 官方来源 · 2026-10-27T02:56:21.988000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 5107.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:56:21.988Z | ||||
| CNY 5107.00/季度 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 8 allocated cores / 16GB / 1000Mbps · M4 · 16 · 250 · 北美西部(洛杉矶) | CNY 5674.00/季度 | 官方来源 · 2026-10-27T02:56:22.551000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 5674.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:56:22.551Z | ||||
| CNY 5674.00/季度 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 4 allocated cores / 8GB / 100Mbps · M4 · 8 · 250 · 北美西部(洛杉矶) | CNY 8095.00/半年 | 官方来源 · 2026-10-27T02:56:25.247000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 8095.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:56:25.247Z | ||||
| CNY 8095.00/半年 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 4 allocated cores / 8GB / 1000Mbps · M4 · 8 · 250 · 北美西部(洛杉矶) | CNY 9170.00/半年 | 官方来源 · 2026-10-27T02:56:25.800000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 9170.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:56:25.800Z | ||||
| CNY 9170.00/半年 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 4 allocated cores / 16GB / 100Mbps · M4 · 16 · 250 · 北美西部(洛杉矶) | CNY 9170.00/半年 | 官方来源 · 2026-10-27T02:56:27.241000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 9170.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:56:27.241Z | ||||
| CNY 9170.00/半年 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 4 allocated cores / 16GB / 1000Mbps · M4 · 16 · 250 · 北美西部(洛杉矶) | CNY 10245.00/半年 | 官方来源 · 2026-10-27T02:56:27.993000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 10245.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:56:27.993Z | ||||
| CNY 10245.00/半年 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 6 allocated cores / 8GB / 100Mbps · M4 · 8 · 250 · 北美西部(洛杉矶) | CNY 8349.00/半年 | 官方来源 · 2026-10-27T02:56:29.969000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 8349.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:56:29.969Z | ||||
| CNY 8349.00/半年 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 6 allocated cores / 8GB / 1000Mbps · M4 · 8 · 250 · 北美西部(洛杉矶) | CNY 9424.00/半年 | 官方来源 · 2026-10-27T02:56:30.717000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 9424.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:56:30.717Z | ||||
| CNY 9424.00/半年 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 6 allocated cores / 16GB / 100Mbps · M4 · 16 · 250 · 北美西部(洛杉矶) | CNY 9424.00/半年 | 官方来源 · 2026-10-27T02:56:31.990000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 9424.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:56:31.990Z | ||||
| CNY 9424.00/半年 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 6 allocated cores / 16GB / 1000Mbps · M4 · 16 · 250 · 北美西部(洛杉矶) | CNY 10499.00/半年 | 官方来源 · 2026-10-27T02:56:32.538000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 10499.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:56:32.538Z | ||||
| CNY 10499.00/半年 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 8 allocated cores / 8GB / 100Mbps · M4 · 8 · 250 · 北美西部(洛杉矶) | CNY 8603.00/半年 | 官方来源 · 2026-10-27T02:56:34.557000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 8603.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:56:34.557Z | ||||
| CNY 8603.00/半年 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 8 allocated cores / 8GB / 1000Mbps · M4 · 8 · 250 · 北美西部(洛杉矶) | CNY 9678.00/半年 | 官方来源 · 2026-10-27T02:56:35.103000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 9678.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:56:35.103Z | ||||
| CNY 9678.00/半年 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 8 allocated cores / 16GB / 100Mbps · M4 · 16 · 250 · 北美西部(洛杉矶) | CNY 9678.00/半年 | 官方来源 · 2026-10-27T02:56:36.208000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 9678.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:56:36.208Z | ||||
| CNY 9678.00/半年 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 8 allocated cores / 16GB / 1000Mbps · M4 · 16 · 250 · 北美西部(洛杉矶) | CNY 10753.00/半年 | 官方来源 · 2026-10-27T02:56:36.718000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 10753.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:56:36.718Z | ||||
| CNY 10753.00/半年 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 4 allocated cores / 8GB / 100Mbps · M4 · 8 · 250 · 北美西部(洛杉矶) | CNY 15290.00/年 | 官方来源 · 2026-10-27T02:56:40.379000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 15290.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:56:40.379Z | ||||
| CNY 15290.00/年 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 4 allocated cores / 8GB / 1000Mbps · M4 · 8 · 250 · 北美西部(洛杉矶) | CNY 17320.00/年 | 官方来源 · 2026-10-27T02:56:40.904000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 17320.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:56:40.904Z | ||||
| CNY 17320.00/年 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 4 allocated cores / 16GB / 100Mbps · M4 · 16 · 250 · 北美西部(洛杉矶) | CNY 17320.00/年 | 官方来源 · 2026-10-27T02:56:42.274000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 17320.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:56:42.274Z | ||||
| CNY 17320.00/年 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 4 allocated cores / 16GB / 1000Mbps · M4 · 16 · 250 · 北美西部(洛杉矶) | CNY 19350.00/年 | 官方来源 · 2026-10-27T02:56:42.814000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 19350.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:56:42.814Z | ||||
| CNY 19350.00/年 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 6 allocated cores / 8GB / 100Mbps · M4 · 8 · 250 · 北美西部(洛杉矶) | CNY 15769.00/年 | 官方来源 · 2026-10-27T02:56:44.656000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 15769.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:56:44.656Z | ||||
| CNY 15769.00/年 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 6 allocated cores / 8GB / 1000Mbps · M4 · 8 · 250 · 北美西部(洛杉矶) | CNY 17799.00/年 | 官方来源 · 2026-10-27T02:56:45.211000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 17799.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:56:45.211Z | ||||
| CNY 17799.00/年 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 6 allocated cores / 16GB / 100Mbps · M4 · 16 · 250 · 北美西部(洛杉矶) | CNY 17799.00/年 | 官方来源 · 2026-10-27T02:56:46.255000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 17799.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:56:46.255Z | ||||
| CNY 17799.00/年 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 6 allocated cores / 16GB / 1000Mbps · M4 · 16 · 250 · 北美西部(洛杉矶) | CNY 19829.00/年 | 官方来源 · 2026-10-27T02:56:46.792000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 19829.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:56:46.792Z | ||||
| CNY 19829.00/年 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 8 allocated cores / 8GB / 100Mbps · M4 · 8 · 250 · 北美西部(洛杉矶) | CNY 16249.00/年 | 官方来源 · 2026-10-27T02:56:48.731000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 16249.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:56:48.731Z | ||||
| CNY 16249.00/年 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 8 allocated cores / 8GB / 1000Mbps · M4 · 8 · 250 · 北美西部(洛杉矶) | CNY 18279.00/年 | 官方来源 · 2026-10-27T02:56:49.280000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 18279.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:56:49.280Z | ||||
| CNY 18279.00/年 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 8 allocated cores / 16GB / 100Mbps · M4 · 16 · 250 · 北美西部(洛杉矶) | CNY 18279.00/年 | 官方来源 · 2026-10-27T02:56:50.459000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 18279.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:56:50.459Z | ||||
| CNY 18279.00/年 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 8 allocated cores / 16GB / 1000Mbps · M4 · 16 · 250 · 北美西部(洛杉矶) | CNY 20309.00/年 | 官方来源 · 2026-10-27T02:56:51.004000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 20309.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:56:51.004Z | ||||
| CNY 20309.00/年 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 4 allocated cores / 8GB / 100Mbps · M4 · 8 · 250 · 北美东部(纽约) | CNY 1499.00/月 | 官方来源 · 2026-10-27T02:57:30.106000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 1499.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:57:30.106Z | ||||
| CNY 1499.00/月 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 4 allocated cores / 8GB / 1000Mbps · M4 · 8 · 250 · 北美东部(纽约) | CNY 1698.00/月 | 官方来源 · 2026-10-27T02:57:30.671000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 1698.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:57:30.671Z | ||||
| CNY 1698.00/月 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 4 allocated cores / 16GB / 100Mbps · M4 · 16 · 250 · 北美东部(纽约) | CNY 1698.00/月 | 官方来源 · 2026-10-27T02:57:31.826000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 1698.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:57:31.826Z | ||||
| CNY 1698.00/月 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 4 allocated cores / 16GB / 1000Mbps · M4 · 16 · 250 · 北美东部(纽约) | CNY 1897.00/月 | 官方来源 · 2026-10-27T02:57:32.598000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 1897.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:57:32.598Z | ||||
| CNY 1897.00/月 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 6 allocated cores / 8GB / 100Mbps · M4 · 8 · 250 · 北美东部(纽约) | CNY 1546.00/月 | 官方来源 · 2026-10-27T02:57:34.267000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 1546.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:57:34.267Z | ||||
| CNY 1546.00/月 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 6 allocated cores / 8GB / 1000Mbps · M4 · 8 · 250 · 北美东部(纽约) | CNY 1745.00/月 | 官方来源 · 2026-10-27T02:57:34.829000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 1745.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:57:34.829Z | ||||
| CNY 1745.00/月 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 6 allocated cores / 16GB / 100Mbps · M4 · 16 · 250 · 北美东部(纽约) | CNY 1745.00/月 | 官方来源 · 2026-10-27T02:57:36.275000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 1745.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:57:36.275Z | ||||
| CNY 1745.00/月 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 6 allocated cores / 16GB / 1000Mbps · M4 · 16 · 250 · 北美东部(纽约) | CNY 1944.00/月 | 官方来源 · 2026-10-27T02:57:37.071000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 1944.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:57:37.071Z | ||||
| CNY 1944.00/月 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 8 allocated cores / 8GB / 100Mbps · M4 · 8 · 250 · 北美东部(纽约) | CNY 1593.00/月 | 官方来源 · 2026-10-27T02:57:38.721000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 1593.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:57:38.721Z | ||||
| CNY 1593.00/月 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 8 allocated cores / 8GB / 1000Mbps · M4 · 8 · 250 · 北美东部(纽约) | CNY 1792.00/月 | 官方来源 · 2026-10-27T02:57:39.547000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 1792.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:57:39.547Z | ||||
| CNY 1792.00/月 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 8 allocated cores / 16GB / 100Mbps · M4 · 16 · 250 · 北美东部(纽约) | CNY 1792.00/月 | 官方来源 · 2026-10-27T02:57:40.646000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 1792.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:57:40.646Z | ||||
| CNY 1792.00/月 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 8 allocated cores / 16GB / 1000Mbps · M4 · 16 · 250 · 北美东部(纽约) | CNY 1991.00/月 | 官方来源 · 2026-10-27T02:57:41.161000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 1991.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:57:41.161Z | ||||
| CNY 1991.00/月 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 4 allocated cores / 8GB / 100Mbps · M4 · 8 · 250 · 北美东部(纽约) | CNY 4272.00/季度 | 官方来源 · 2026-10-27T02:57:43.840000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 4272.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:57:43.840Z | ||||
| CNY 4272.00/季度 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 4 allocated cores / 8GB / 1000Mbps · M4 · 8 · 250 · 北美东部(纽约) | CNY 4839.00/季度 | 官方来源 · 2026-10-27T02:57:44.376000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 4839.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:57:44.376Z | ||||
| CNY 4839.00/季度 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 4 allocated cores / 16GB / 100Mbps · M4 · 16 · 250 · 北美东部(纽约) | CNY 4839.00/季度 | 官方来源 · 2026-10-27T02:57:45.472000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 4839.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:57:45.472Z | ||||
| CNY 4839.00/季度 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 4 allocated cores / 16GB / 1000Mbps · M4 · 16 · 250 · 北美东部(纽约) | CNY 5406.00/季度 | 官方来源 · 2026-10-27T02:57:45.997000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 5406.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:57:45.997Z | ||||
| CNY 5406.00/季度 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 6 allocated cores / 8GB / 100Mbps · M4 · 8 · 250 · 北美东部(纽约) | CNY 4406.00/季度 | 官方来源 · 2026-10-27T02:57:47.801000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 4406.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:57:47.801Z | ||||
| CNY 4406.00/季度 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 6 allocated cores / 8GB / 1000Mbps · M4 · 8 · 250 · 北美东部(纽约) | CNY 4973.00/季度 | 官方来源 · 2026-10-27T02:57:48.324000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 4973.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:57:48.324Z | ||||
| CNY 4973.00/季度 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 6 allocated cores / 16GB / 100Mbps · M4 · 16 · 250 · 北美东部(纽约) | CNY 4973.00/季度 | 官方来源 · 2026-10-27T02:57:49.413000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 4973.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:57:49.413Z | ||||
| CNY 4973.00/季度 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 6 allocated cores / 16GB / 1000Mbps · M4 · 16 · 250 · 北美东部(纽约) | CNY 5540.00/季度 | 官方来源 · 2026-10-27T02:57:49.954000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 5540.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:57:49.954Z | ||||
| CNY 5540.00/季度 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 8 allocated cores / 8GB / 100Mbps · M4 · 8 · 250 · 北美东部(纽约) | CNY 4540.00/季度 | 官方来源 · 2026-10-27T02:57:51.868000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 4540.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:57:51.868Z | ||||
| CNY 4540.00/季度 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 8 allocated cores / 8GB / 1000Mbps · M4 · 8 · 250 · 北美东部(纽约) | CNY 5107.00/季度 | 官方来源 · 2026-10-27T02:57:52.392000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 5107.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:57:52.392Z | ||||
| CNY 5107.00/季度 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 8 allocated cores / 16GB / 100Mbps · M4 · 16 · 250 · 北美东部(纽约) | CNY 5107.00/季度 | 官方来源 · 2026-10-27T02:57:53.539000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 5107.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:57:53.539Z | ||||
| CNY 5107.00/季度 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 8 allocated cores / 16GB / 1000Mbps · M4 · 16 · 250 · 北美东部(纽约) | CNY 5674.00/季度 | 官方来源 · 2026-10-27T02:57:54.079000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 5674.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:57:54.079Z | ||||
| CNY 5674.00/季度 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 4 allocated cores / 8GB / 100Mbps · M4 · 8 · 250 · 北美东部(纽约) | CNY 8095.00/半年 | 官方来源 · 2026-10-27T02:57:56.855000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 8095.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:57:56.855Z | ||||
| CNY 8095.00/半年 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 4 allocated cores / 8GB / 1000Mbps · M4 · 8 · 250 · 北美东部(纽约) | CNY 9170.00/半年 | 官方来源 · 2026-10-27T02:57:57.543000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 9170.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:57:57.543Z | ||||
| CNY 9170.00/半年 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 4 allocated cores / 16GB / 100Mbps · M4 · 16 · 250 · 北美东部(纽约) | CNY 9170.00/半年 | 官方来源 · 2026-10-27T02:57:58.819000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 9170.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:57:58.819Z | ||||
| CNY 9170.00/半年 | ||||
| Mac mini · Mac mini M4 — 4 allocated cores / 16GB / 1000Mbps · M4 · 16 · 250 · 北美东部(纽约) | CNY 10245.00/半年 | 官方来源 · 2026-10-27T02:57:59.368000+00:00 | ||
首期金额样例(税费以官网结账页为准): 10245.00 · 条件来源 · 2026-10-27T02:57:59.368Z | ||||
| CNY 10245.00/半年 | ||||
